Ausgabe / Turnusplan
Sie können den Turnusplan nach links und rechts verschieben (navigieren).
Turnus-Woche | 2024 KW 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Pinzgau I | MI 28.8. | MI 18.9. | MI 9.10. | MI 30.10. | MI 20.11. | MI 11.12. | DO 02.01. | MI 22.01. | MI 12.02. | MI 05.03. | MI 26.03. | MI 16.04. | MI 07.05. | MI 28.05. | MI 18.06. | MI 09.07. | MI 30.07. | MI 20.08. | MI 10.09. | MI 01.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Pinzgau II | MI 4.9. | MI 25.9. | MI 16.10. | MI 6.11. | MI 27.11. | MI 18.12. | MI 08.01. | MI 29.01. | MI 19.02. | MI 12.03. | MI 02.04. | MI 23.04. | MI 14.05. | MI 04.06. | MI 25.06. | MI 16.07. | MI 06.08. | MI 27.08. | MI 17.09. | MI 08.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Pongau | DI 3.9. | DI 24.9. | DI 15.10. | DI 5.11. | DI 26.11. | DI 17.12. | DI 07.01. | DI 28.01. | DI 18.02. | DI 11.03. | DI 01.04. | DI 22.04. | DI 13.05. | DI 03.06. | DI 24.06. | DI 15.07. | DI 05.08. | DI 26.08. | DI 16.09. | DI 07.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV Flachgau 1 | DI 3.9. | DI 24.9. | DI 15.10. | DI 5.11. | DI 26.11. | DI 17.12. | DI 07.01. | DI 28.01. | DI 18.02. | DI 11.03. | DI 01.04. | DI 22.04. | DI 13.05. | DI 03.06. | DI 24.06. | DI 15.07. | DI 05.08. | DI 26.08. | DI 16.09. | DI 07.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V Tg./Flachgau | MI 4.9. | MI 25.9. | MI 16.10. | MI 6.11. | MI 27.11. | MI 18.12. | MI 08.01. | MI 29.01. | MI 19.02. | MI 12.03. | MI 02.04. | MI 23.04. | MI 14.05. | MI 04.06. | MI 25.06. | MI 16.07. | MI 06.08. | MI 27.08. | MI 17.09. | MI 08.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI Lungau | MI 21.8. | MI 11.9. | MI 2.10. | MI 23.10. | MI 13.11. | MI 04.12. | FR 27.12. | MI 15.01. | MI 05.02. | MI 26.02. | MI 19.03. | MI 09.04. | MI 30.04. | MI 21.05. | MI 11.06. | MI 02.07. | MI 23.07. | MI 13.08. | MI 03.09. | MI 24.09. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBB Lungau/Garnhof | DO 10.10 | DO 14.11. | DO 12.12. | DO 09.01. | DO 13.02. | DO 13.03. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versteigerungen (Maishofen) | DO 29.8. | DO 26.9. | DO 17.10. | DO 7.11. | DO 28.11. | DO 19.12. | DO 16.01. | DO 06.02. | DO 06.03. | DO 27.03. | DO 24.04. | DO 22.05. | DO 28.08. | DO 18.09. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII Ennspongau | DI 27.8. | DI 17.9. | DI 8.10. | DI 29.10. | DI 19.11. | DI 10.12. | MO 30.12. | DI 21.01. | DI 11.02. | DI 04.03. | DI 25.03. | DI 15.04. | DI 06.05. | DI 27.05. | DI 17.06. | DI 08.07. | DI 29.07. | DI 19.08. | DI 09.09. | DI 30.09. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII Pinzgau Saalachtal | DI 20.8. | DI 10.9. | DI 1.10. | DI 22.10. | DI 12.11. | DI 03.12. | MO 23.12. | DI 14.01. | DI 04.02. | DI 25.02. | DI 18.03. | DI 08.04. | MI 29.04. | DI 20.05. | DI 10.06. | DI 01.07. | MI 22.07. | DI 12.08. | DI 02.09. | DI 23.09. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX EBB | DI 20.8. | DI 10.9. | DI 1.10. | DI 22.10. | DI 12.11. | DI 03.12. | MO 23.12. | DI 14.01. | DI 04.02. | DI 25.02. | DI 18.03. | DI 08.04. | MI 29.04. | DI 20.05. | DI 01.07. | DI 12.08. | DI 02.09. | DI 23.09. |
Zustellung bzw. Nachfüllung von Tiefgefriersamen und flüssigem Stickstoff an Eigenbestandsbesamer:
Flachgau
Besamung Klessheim
jeden Montag (ausgenommen 23.12., 06.01., 21.04., 09.06.) von 9 bis 12 Uhr
Wenn an Montagen keine Ausgabe stattfindet, ist NICHT automatisch am Dienstag Samenausgabe!
Steindorf Lagerhaus, Straßwalchen
an folgenden Montagen (1. Montag/Monat), jeweils 14:30 bis 15:30 Uhr
07.10.2024
04.11.2024
02.12.2024
13.01.2025
03.02.2025
03.03.2025
07.04.2025
05.05.2025
02.06.2025
07.07.2025
04.08.2025
01.09.2025
06.10.2025
Lamprechtshausen, Hackschnitzelanlage
an folgenden Montagen (4. Montag/Monat), jeweils 14:30 bis 15:30 Uhr
28.10.2024
25.11.2024
16.12.2024
27.01.2025
24.02.2025
24.03.2025
28.04.2025
26.05.2025
23.06.2025
28.07.2025
25.08.2025
22.09.2025
27.10.2025
Lagerhaus Abersee Turnus V (Tennengau/Flachgau)
nur an folgenden Mittwochen – nur nach telefonischer Voranmeldung
27.11.2024
19.02.2025
14.05.2025
06.08.2025
Tennengau
Kuchl, Auerbauer, Familie Steingassner
an folgenden Montagen (2. Montag/Monat), jeweils 14:30 bis 15:30 Uhr
14.10.2024
11.11.2024
09.12.2024
20.01.2025
10.02.2025
10.03.2025
14.04.2025
12.05.2025
16.06.2025
14.07.2025
11.08.2025
08.09.2025
13.10.2025
Abtenau, Parkplatz Flutlichtloipe / Skaterpark 8:45 bis 9 Uhr, Turnus VII (Ennspongau)
Pongau
St. Johann, Billa-Parkplatz, 13 bis 14 Uhr, Turnus IX (EBB)
Lagerhaus Radstadt, 11:30 bis 12 Uhr, Turnus VII (Ennspongau)
Werfen, Praxis Mag. Fidler, 09:00, Turnus III (Pongau)
Dorfgastein, Spar, nur nach telefonischer Vereinbarung, Turnus III (Pongau)
Flachau, Garnhof, Fam. Kirchner, Turnus VI (Lungau)
nur an folgenden Mittwochen
09.04.2025
02.07.2025
24.09.2025
Pinzgau
Niedernsill, Hacklwirt, 12 bis 12:30 Uhr, Turnus I (Pinzgau I)
Bruck an der Glocknerstraße, LFS Bruck, 14 bis 14:30 Uhr, Turnus I (Pinzgau I)
Bramberg, Lagerhaus, 12:30 bis 13 Uhr, Turnus II (Pinzgau II)
Wald im Pinzgau, Lagerhaus, 13:15 bis 13:45 Uhr, Turnus II (Pinzgau II)
Mittersill, Eggerbauer, 09:30 bis 10:30 Uhr, Turnus IX (EBB)
Taxenbach, Billa, 11:30 bis 12 Uhr, Turnus IX (EBB)
Saalfelden, Forstinger, 09:30 Uhr, Turnus VIII (Pzg. Saalachtal)
Leogang, Lagerhaus, 12 Uhr, Turnus VIII (Pzg. Saalachtal)
Maishofen, RZV-Salzburg-Gelände,
Versteigerungstermine lt. Turnusplan (Donnerstag), 11 bis 14 Uhr
Lungau
NEU: Hauptsaison (Oktober bis März): Turnus EBB Lungau/Garnhof
Nebensaison: Turnus VI (Lungau), nur nach telefonischer Anmeldung