Red Holstein - töchtergeprüft
Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
Töchtergeprüft | ||||||||||
BARONE ROSSO | NL 627 599 682 | Santoruis | Breaker RC | 125 | 23,28 | Leistung, Euter, Stärke | A1A2 | ja | 42,94 | |
BERGAMO RED | DE 01 22483944 | Bretagne Red | Citation Red P | 120 | 119 | 16,84 | Inhaltsstoffe, Milchtyp, Euter, längere Striche | nein | ||
GIGA RED P | DE 03 62223480 | Gywer RC | Mission RC P | 131 | 132 | 24,86 | Leistung, Eutergesundheit, Stärke | nein | ||
GINGER RED | NL 936 213 231 | Gywer RC | Salvatore RC | 143 | 143 | 17,18 | Leistung, Eutergesundheit, leichte Geburten | A1A2 | nein | |
POWER RED | CH 120.119.773.304 | Durango RC | Mogul | 114 | 108 | 19,89 | Leistung, Euter, Fruchtbarkeit | A2A2 | nein | |
ROBIN RED | NL 571 815 324 | OH Rubels RH | Salvatore RC | 138 | 135 | 25,54 | Leistung, Zellzahl, Körper | A1A1 | ja | 49,72 |
ROMPEN RED | US 3.200.914.543 | Altuve RC | Splendid Pp | 117 | 105 | 22,88 | Milchtyp, Euter, leichte Geburten | A1A2 | nein | |
SOLIST RED PP | DE 03 62457229 | Solitair Red P | Lucky Red PP | 131 | 130 | 14,46 | Inhaltsstoffe, leichte Geburten, Beckenbreite | nein | ||
SOLITO RED | DE 07 70599024 | Salvatore RC | Atwork RC | 126 | 100 | 17,63 | Exterieur, Fitness, Kalbeverlauf | A1A2 | nein | |
SPARK RED | NL 883.219.744 | Salvatore RC | Debutant Red | 133 | 125 | 16,16 | Leistung, Euter | A1A1 | nein |
Red Holstein - genomisch
Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
genomisch | ||||||||||
ASTRA RED | NL 610.761.104 | Koepon Red | Pace Red | 134 | 113 | 19,49 | Exterieur, Fitness | A2A2 | nein | |
EXCLUSIVE RED | US 3240737692 | Network Red | Parfect | 129 | 31,19 | Inhaltsstoffe, Fruchtbarkeit, leichte Geburten | A2A2 | nein | ||
FARINA RED | DE 05 41082306 | Sputnik RC | Gywer RC | 137 | 120 | 16,16 | Leistung, Fundament, leichte Geburten | nein | ||
HANDOUT RED P | DE 07 71252559 | Hugo RC PP | VH Crown | 149 | 131 | 22,60 | Leistung, Fitness | A1A2 | nein | |
HARVARD RED PP | US 3230461448 | McDonald Red P | Boeing Red P | 135 | 123 | 26,67 | Größe, Inhaltsstoffe | A2A2 | nein | |
MEMBER RED PP | DK 25184-08934 | Matty RC P | Solitair Red P | 141 | 134 | 22,26 | Inhaltsstoffe, Eutergesundheit | A2A2 | nein | |
MEMPHIS PP | DE 01 25280930 | Member Red PP | Showy Red | 146 | 129 | 30,74 | Leistung, Melkbarkeit, Fitness | A2A2 | ja | 48,59 |
PROMISE RED | NL 947.702.687 | Ranger Red | Riveting | 141 | 129 | 21,81 | Körper, Leistung, Eutergesundheit | A2A2 | nein | |
RANKING P | NL 967.023.762 | Ranger Red | Solitair Red P | 144 | 127 | 27,69 | Inhaltsstoffe, Fundament, Fitness | nein | ||
REDFORD | DE 01 24435801 | Ranger Red | Ronald | 147 | 135 | 25,31 | Leistung, Euter, Eutergesundheit | A1A2 | nein | |
REDWINGS | US 144.926.264 | Swingman Red | Salvatore RC | 127 | 116 | 29,66 | Exterieur, Milchtyp, Zellzahl | A1A2 | nein | |
SANTOS | DE 16 04547006 | Sandro Red P | Salvatore RC | 131 | 114 | 33,45 | Größe, Fundament, Euter, längere Striche | A1A2 | nein | |
VOX SAY RED PP | DE 14 06356596 | Solitair Red P | Abi Red PP | 122 | 107 | 20,68 | Euter, Fitness, leichte Geburten | A1A2 | nein | |
ZAFAR RED P | CA 14 073 931 | McDonald Red P | Mark RC | 126 | 26,33 | Inhaltsstoffe, Euter | A1A1 | nein |
Holstein - töchtergeprüft
Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
Töchtergeprüft | ||||||||||
CHIEF | US 3129015989 | Octane | Numero Uno | 113 | 106 | 31,19 | Körper, Euter | A2A2 | ja | 58,76 |
CONVERSE | NL 714.486.680 | Concert | Silver | 129 | 113 | 17,18 | Stärke, Breite, Fundament, Fruchtbarkeit | A1A1 | nein | |
GERMAN BOY | DE 16 03891478 | Gymnast | Silver | 137 | 151 | 16,84 | Leistung, Körper | A2A2 | ja | 40,68 |
GS GRIZZLY | DE 03 60237710 | Gymnast | Icone | 126 | 137 | 10,17 | Leistung, Körper, Euter | nein | ||
HENLEY | US 3.126.700.062 | Supershot | Mogul | 121 | 118 | 12,43 | Leistung, Stärke, leichte Geburten | A1A2 | nein | |
JOHNBOY | US 3200059526 | Redrock | Dynamo | 144 | 147 | - | nur gesext verfügbar! Inhaltsstoffe, Körper, Euter | A2A2 | ja | 62,15 |
KING DOC | US 3.132.417.775 | Kingboy | Srock Mack | 124 | 124 | 34,18 | Leistung, Milchtyp, Euter | A1A2 | nein | |
LUSTER P | 3.138.843.085 | Zipit P | Kingboy | 126 | 125 | 31,19 | Inhaltsstoffe, Euter | A2A2 | ja | 57,63 |
MITCHELL | US 3.138.948.156 | Mitchell | El Bombero | 126 | 122 | 31,19 | Inhaltsstoffe, Euter, Zellzahl | A1A2 | ja | 57,63 |
PELLEGRINO | FR 7253843259 | Topnotch | Siem.Router | 150 | 136 | 15,37 | Leistung, Euter, Fitness | ja | 33,90 | |
TAOS | US 3.151.003.682 | Renegade | Jedi | 137 | 133 | 32,32 | Leistung, Exterieur | A1A2 | ja | 55,37 |
TOTEM | US 3.131.003.184 | Millington | Jacey Cri | 124 | 118 | 19,21 | Inhaltsstoffe, Fitness, Melkverhalten | A1A2 | nein | |
WIGGINS | US 3.128.769.256 | Supershot | Galaxy | 127 | 135 | 18,36 | Leistung, Körper, längere Striche | A2A2 | nein |
Holstein - genomisch
Name | Lebensnummer | Vater | Muttervater | GZW | MW | Preis (brutto) | Eigenschaften | Beta Kasein | Gesext verfügbar | Preis (brutto) |
genomisch | ||||||||||
BRANDY PP | DE 07 71164627 | Brandung P | Builder P | 139 | 121 | 17,18 | Fundament, Fitness, leichte Geburten | ja | 40,68 | |
COGNAC P | DK 32003-05002 | Carenzo | Builder P | 141 | 125 | 18,19 | Exterieur, Fitness | A2A2 | nein | |
KNOWLESS | CA 120396401 | Parfect | Delta-Lambda | 122 | 22,15 | Körper, Inhaltsstoffe, Euteraufhängung | A1A2 | nein | ||
MARTINI | DE 03 64796717 | Monteverdi | Copyright | 146 | 141 | 17,18 | Körper, Inhaltsstoffe, Eutergesundheit, leichte Geburten | A1A2 | ja | 40,68 |
MOVE RC PP | DE 25 41365165 | Matty RC P | My Dream RC P | 135 | 126 | 22,26 | Inhaltsstoffe, Fitness | A2A2 | nein | |
RIDERLIFE | DE 03 64024834 | Ridercup | Calvin | 144 | 139 | 18,53 | Inhaltsstoffe, Körper, Euter, Melkbarkeit | A2A2 | ja | 40,68 |